Cos'è
Le competenze acquisite ti permettono di affrontare con successo le Università soprattutto nelle Falcoltà di Ingegneria e Scientifiche.
Attualmente il nostro Istituto collabora con il primo Corso Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le infrastrutture logistiche con sede a Civitavecchia
Potrai, inoltre, continuare gli studi presso gli ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
- Accademia italiana della Marina Mercantile di Genova
- Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste
Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito
-
-
- Mobilità delle persone e delle merci
- Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
- Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche
-
In base alle competenze acquisite alcuni dei lavori che risultano assolutamente idonei al diplomato sono quelli di
- allievo ufficiale di coperta
- allievo ufficiale di macchina
- capo tecnico del trasporto ferroviario
- perito tecnico nel settore del trasporto
- impiegato nel campo dei servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature e strumenti di bordo
- tecnico della logistica in Hub e piattaforme logistiche
Sbocchi lavorativi:
CAPITANI / MACCHINISTI / ELETTRONICI
- Marina militare
- Marina mercantile
- Marina del Diporto
- Trenitalia (ex FFS)
- Rete ferroviaria italiana (RFI)
- ITALO TRENO
- Esercito italiano (lagunari)
- Guardia di Finanza (Rep. Navale)
- Polizia di Stato (Rep. Navale)
- Carabinieri (Rep. Navale)
- Rimorchiatori – Servizi portuali
- Ormeggiatori – Servizi portuali
LOGISTICA
- Agenzia marittima (AGENTE MARITTIMO)
- Agenzia di spedizioni marittime (SPEDIZIONIERE)
- Agenzia di mediazioni marittime (MEDIATORE)
- Agenzia di Autotrasporti (Autotrasportatore)
- Agenzia di Trasporto aereo (Compagnia aerea)
- Trenitalia (Rep. LOGISTICO)
- ITALO TRENO (Rep. LOGISTICO)
- Magazzino (RESPONSABILE di MAGAZZINO)
- Poste Italiane (Rep. LOGISTICO)
- Dogana (Agente di Dogana)
- Esercito italiano (Rep. LOGISTICO)
QUADRO ORARIO – Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA-ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”-OPZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE”-ITCN (ORE SETTIMANALI)
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Elettronica, elettrotecnica e automazione | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale | 5 | 5 | 8 | ||
Meccanica e macchine | 3 | 3 | 4 | ||
Logistica | 3 | 3 | |||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
QUADRO ORARIO – Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA-CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI/CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI ELETTRONICI DI BORDO (ORE SETTIMANALI)
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Elettronica, elettrotecnica e automazione | 5 | 5 | 6 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale | 3 | 3 | 3 | ||
Meccanica e macchine | 5 | 5 | 8 | ||
Logistica | 2 | 2 | |||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 |
QUADRO ORARIO – Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA-ARTICOLAZIONE “LOGISTICA” (ORE SETTIMANALI)
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Elettronica, elettrotecnica e automazione | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale | 3 | 3 | 3 | ||
Meccanica e macchine | 3 | 3 | 3 | ||
Logistica | 5 | 5 | 6 | ||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
A cosa serve
Permettono di affrontare con successo le Università soprattutto nelle Falcoltà di Ingegneria e Scientifiche.
Come si accede
Tramite Iscrizione Online su https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Orario delle classi
TTL
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 0766 1931011
- Email: rmis06600p@istruzione.it